直播快訊
今日更新條
點擊查看更多
不銹鋼現貨價格
品名 | 產地 | 價格 | 漲跌幅 | 城市 | 日期 |
---|
卷板201/2B 1mm | 鞍鋼聯眾 | 8100 | - | 佛山 | 10-22 |
卷板201/2B 1mm | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | 無錫 | 10-22 |
鋼帶201J1 3mm | 北海誠德 | 7400 | - | 佛山 | 10-22 |
鋼帶201J1 3mm | 青山 | 7400 | - | 佛山 | 10-22 |
卷板304/2B 2mm | 太鋼 | 16050 | -50 | 無錫 | 10-22 |
卷板304/2B 2mm | 張浦 | 16200 | - | 無錫 | 10-22 |
卷板304/NO.1 5mm | 東方特鋼 | 14950 | -50 | 無錫 | 10-22 |
卷板430/2B 2mm | 太鋼 | 8300 | - | 無錫 | 10-22 |
卷板430/2B 2mm | 太鋼 | 8150 | - | 佛山 | 10-22 |
無縫管304 Φ219*4 | 29400 | - | 無錫 | 10-22 | |
無縫管316 Φ219*4 | 27400 | - | 無錫 | 10-22 |
工業焊管304 Φ219*4 | 19950 | - | 北方 | 10-22 | |
工業焊管316 Φ219*4 | 29550 | - | 北方 | 10-22 |
30日不銹鋼價格指數
指數 | 日變化 | 漲跌幅 | 周變化 | 漲跌幅 | 月變化 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | - | -0.33% | -1 | -1.14% | -3 | -4.447% |
行情直播,隨身而行

我的鋼鐵手機版